<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EOIvisa &#124; 新生代签证移民事务所 &#187; 经验类移民</title>
	<atom:link href="https://newgvisa.com/category/canadian-experience-class/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newgvisa.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 09:14:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2</generator>
	<item>
		<title>快速通道新增军事医护、研究员等类别</title>
		<link>https://newgvisa.com/2026-express-entry-new-categories-military-doctors-top-talent/</link>
		<comments>https://newgvisa.com/2026-express-entry-new-categories-military-doctors-top-talent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 10:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[single]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[签证移民概览]]></category>
		<category><![CDATA[经验类移民]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://newgvisa.com/?p=15828</guid>
		<description><![CDATA[2026年2月18日，加拿大移民部长Lena Metlege Diab正式宣布2026年快速通道（Express Entry）类别邀请方案。此次更新力度显著，新增多个全新类别，同时延续2025年已有类别，政策重心清晰：优先引进加拿大经济最急需的高技能移民。 一、2026年新增类别一览 除沿用2025年现有类别外，本次新增以下四大类别： 拥有加拿大工作经验的境外医生（首轮邀请将在未来数日内发出） 拥有加拿大工作经验的研究员及高级管理人员 交通运输领域从业者，包括飞行员、航空机械师及检验员 由加拿大]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2026年2月18日，加拿大移民部长Lena Metlege Diab正式宣布2026年快速通道（Express Entry）类别邀请方案。此次更新力度显著，新增多个全新类别，同时延续2025年已有类别，政策重心清晰：优先引进加拿大经济最急需的高技能移民。</p>
<h3>一、2026年新增类别一览</h3>
<p>除沿用2025年现有类别外，本次新增以下四大类别：</p>
<ul>
<li>拥有加拿大工作经验的境外医生（首轮邀请将在未来数日内发出）</li>
<li>拥有加拿大工作经验的研究员及高级管理人员</li>
<li>交通运输领域从业者，包括飞行员、航空机械师及检验员</li>
<li>由加拿大武装部队招募的高技能军事人员，涵盖军医、军护及军事飞行员</li>
</ul>
<p>值得注意的是，&#8221;军事人员&#8221;这一类别系首次出现在快速通道邀请框架之内，信号意义明显——加拿大正在积极强化国防工业战略，并将移民政策纳入整体国家战略布局。</p>
<h3>二、2025年延续类别</h3>
<p>以下类别将继续在2026年发出邀请，有意者可持续关注：</p>
<ul>
<li>医疗及社会服务行业（含执业护士、牙医、药剂师、心理学家、脊椎指压治疗师等）</li>
<li>技工类（含木工、水管工、机械工等）</li>
<li>法语强项类别（法语技能突出者）</li>
</ul>
<h3>三、新生代解读</h3>
<p>从政策方向来看，加拿大移民正从&#8221;大水漫灌&#8221;转向&#8221;精准滴灌&#8221;。2026年类别设置明确体现了以下三个优先方向：</p>
<p><strong>医疗与健康</strong>：境外医生（需有加拿大工经）、护士、牙医、心理学家等均在重点之列，反映出加拿大医疗体系持续的人才缺口。</p>
<p><strong>国防与安全</strong>：军医、军护及军飞首次进入Express Entry，这与加拿大近期发布的《国防工业战略》直接呼应，并非偶然。</p>
<p><strong>高端人才引进</strong>：研究员和高级管理人员类别的新增，标志着加拿大在全球人才争夺中进一步向高附加值岗位倾斜。</p>
<p><strong>法语人才优先</strong>：法语类别的持续保留并非例行公事，而是加拿大应对魁北克及法语区劳动力压力的长期战略。法语移民在落地后的融入速度和留存率均高于平均水平，政策层面的长期支持可期。</p>
<p>此外，&#8221;需有加拿大工作经验&#8221;这一附加条件在多个新类别中出现，说明移民部在控制总量的同时，优先考量申请人对加拿大经济的实际贡献度，而非单纯看学历或语言分数。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://newgvisa.com/2026-express-entry-new-categories-military-doctors-top-talent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2月27日EE定向邀请</title>
		<link>https://newgvisa.com/2025-2-27-ee-draw/</link>
		<comments>https://newgvisa.com/2025-2-27-ee-draw/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 02:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[single]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[省提名移民]]></category>
		<category><![CDATA[经验类移民]]></category>
		<category><![CDATA[联邦技术移民]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://eoivisa.com/?p=15694</guid>
		<description><![CDATA[2月27日，加拿大宣布2025年EE定向类别的抽签，计划进行更多in-Canada抽签以减少劳动力短缺。 移民对支持加拿大的经济增长至关重要。随着关键行业的劳动力需求不断变化，加拿大的移民制度需要灵活应对国家的需求。2月27日，移民部长宣布了2025年快速通道的类别，其中包括一个新的教育类定向类别，以使联邦经济类移民的选择与加拿大的长期劳动力短缺相一致。2025年，联邦经济类抽签的重点将是邀请在加拿大有工作经验的候选人（加拿大经验类）申请永久居留权。 此外，为了实现法语移民目标，满足医疗、技工和]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2月27日，加拿大宣布2025年EE定向类别的抽签，计划进行更多in-Canada抽签以减少劳动力短缺。</p>
<p>移民对支持加拿大的经济增长至关重要。随着关键行业的劳动力需求不断变化，加拿大的移民制度需要灵活应对国家的需求。2月27日，移民部长宣布了2025年快速通道的类别，其中包括一个新的教育类定向类别，以使联邦经济类移民的选择与加拿大的长期劳动力短缺相一致。2025年，联邦经济类抽签的重点将是邀请在加拿大有工作经验的候选人（加拿大经验类）申请永久居留权。</p>
<p>此外，为了实现法语移民目标，满足医疗、技工和教育方面的迫切需求，IRCC将在以下类别中进行定向邀请：<br />
1. 较强的法语能力，<br />
2. 或在以下领域有工作经验：</p>
<blockquote><p>
医疗和社会服务，如家庭医生、执业护士、牙医、药剂师、心理学家和脊骨神经科医生；<br />
技工，如木匠、水管工和承包商；<br />
教育，如老师、幼教和残疾人教练。
</p></blockquote>
<p>这次对定向类别的调整，主要的变化包括：1.新增了教育类，这也意味着如Early Childhood Assistant等职业有了更多的机会；2. STEM类删掉了很多IT相关职业; 3. Trade类新增的职业包括Cook。</p>
<p>除法语类别外，其他定向职业要求过去3年在同一个NOC code至少有连续6个月的全职工作经验（或同等时间的兼职工作经验）, 加拿大境内外获得的均可。</p>
<p>随着加拿大做出调整，以实现管理良好、可持续的增长和长期的经济繁荣，IRCC继续将经济类移民选择重点放在医疗、建筑和教育等优先领域。使IRCC能够向具有特定技能、培训或语言能力的潜在永久居民发出申请邀请，以便将这些有需求的专业人士带到加拿大。</p>
<p>IRCC还将继续通过魁北克以外的法语移民来支持经济增长，优先考虑法语能力较强的快速通道候选人。这重申了加拿大政府支持和促进魁北克省以外法语社区经济活力的承诺。</p>
<p>这些优先事项的重点仍然是引进有潜力融入加拿大并为加拿大的未来做出贡献的技术工人，包括将更多的临时居民转变为永久居民。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://newgvisa.com/2025-2-27-ee-draw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>移民局开始接受PTE作为移民和签证的语言测试</title>
		<link>https://newgvisa.com/ircc-now-accepting-pearson-test-of-english-for-canadian-immigration/</link>
		<comments>https://newgvisa.com/ircc-now-accepting-pearson-test-of-english-for-canadian-immigration/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2024 11:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[single]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[省提名移民]]></category>
		<category><![CDATA[经验类移民]]></category>
		<category><![CDATA[联邦技术移民]]></category>
		<category><![CDATA[雇主担保和LMIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://eoivisa.com/?p=15415</guid>
		<description><![CDATA[自2024年1月30日起，加拿大移民局接受PTE（Pearson Test of English）作为移民和签证项目的语言测试证明。包括省提名、工签、Express Entry等需要语言测试的移民项目，但是不包括SDS学签项目。 目前加拿大移民局接受的语言测试包括： 英语： CELPIP 思培 IELTS 雅思 PTE Core 培生PTE中国官网 法语： TEF TCF PTE Core包括听力、阅读、写作和口语四科，考试过程一共2个小时，2个工作日可获得成绩，用AI参与评分，最大程度避免认为]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>自2024年1月30日起，加拿大移民局接受PTE（Pearson Test of English）作为移民和签证项目的语言测试证明。包括省提名、工签、Express Entry等需要语言测试的移民项目，但是不包括SDS学签项目。</p>
<p>目前加拿大移民局接受的语言测试包括：</p>
<p><strong>英语： </strong><br />
CELPIP 思培<br />
IELTS 雅思<br />
PTE Core 培生<a href="https://www.pearsonpte.com.cn/">PTE中国官网</a></p>
<p><strong>法语：</strong><br />
TEF<br />
TCF</p>
<p>PTE Core包括听力、阅读、写作和口语四科，考试过程一共2个小时，2个工作日可获得成绩，用AI参与评分，最大程度避免认为偏见，考试过程完全基于计算机。目前PTE Core的报考费用为317美元。</p>
<p>PTE Core对应的CLB水平：<br />
<a href="/wp-content/uploads/2024/02/1707048618962.png" rel="wp-prettyPhoto[15415]"><img src="/wp-content/uploads/2024/02/1707048618962.png" alt="1707048618962" width="620" height="346" class="aligncenter size-full wp-image-15418" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://newgvisa.com/ircc-now-accepting-pearson-test-of-english-for-canadian-immigration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>快速通道邀请逻辑改变，新生代公众号不再推送邀请文章</title>
		<link>https://newgvisa.com/express-entry-fundamental-logic-change/</link>
		<comments>https://newgvisa.com/express-entry-fundamental-logic-change/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2023 09:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[single]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[省提名移民]]></category>
		<category><![CDATA[经验类移民]]></category>
		<category><![CDATA[联邦技术移民]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://eoivisa.com/?p=15133</guid>
		<description><![CDATA[　　2021年新政之后，尤其是放开邀请海外FSW之后，非省提名类别的快速通道几乎名存实亡，已经没有几个中国申请人可以优秀到直接被FSW邀请，CEC邀请分数也越来越高到“普通人”不好企及的程度。分类别邀请之后，这种趋势更是无法逆转，最近几次常规邀请都在500分以上，法语邀请虽然在400分左右，但毕竟要求听说读写都达到NCLC 7级。自新生代成立以来，能拿出满足该法语条件的成绩单的华人客户仅有几位。其他几个职业（护理、STEM）不说基本条件的苛刻，邀请分数线也在450分左右，一般申请人难以企及。可以]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>　　2021年新政之后，尤其是放开邀请海外FSW之后，非省提名类别的快速通道几乎名存实亡，已经没有几个中国申请人可以优秀到直接被FSW邀请，CEC邀请分数也越来越高到“普通人”不好企及的程度。分类别邀请之后，这种趋势更是无法逆转，最近几次常规邀请都在500分以上，法语邀请虽然在400分左右，但毕竟要求听说读写都达到<a href="/clb/">NCLC</a> 7级。自新生代成立以来，能拿出满足该法语条件的成绩单的华人客户仅有几位。其他几个职业（护理、STEM）不说基本条件的苛刻，邀请分数线也在450分左右，一般申请人难以企及。可以说分类邀请之后，我们暂时没有必要主动推广这个项目，将每次的邀请分数作为公众号头条文章推送。<br />
　　对于背景较好的EE申请人（非定向职业），也不是全无机会，只不过付出的成本更高，大部分人可能都需要考虑LMIA。对于30岁以内本科毕业生，读双学位、雅思8777、两年加拿大工作经验都凑满了，也只能495分，即使研究生学位，也只是502，不想离境去凑海外工作经验的话，这种情况只有LMIA带来的50分加分才能解决根本问题了。事务所近一年LMIA的接案明显增多，由于加拿大一直处于劳工短缺的状态，与以前相比LMIA的审核严格程度明显变低，通过率明显提高，也算是相对比较好的申请时机，目前近一年内的LMIA申请还未遇到拒签。LMIA虽需要雇主配合，但对雇主要求并不想雇主担保移民那样高，很多运营良好的小企业也都是适合申请的，有这方面需要的还是可以联系我们做咨询。<br />
　　我们接下来将把重心更多地放在适合华人的省提名项目（团聚移民、留学移民、各类省提名和少数雇主担保项目）。并着重在公众号文章推送这样的项目。感谢大家对我们网站和公众号的关注。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://newgvisa.com/express-entry-fundamental-logic-change/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>快速通道Express Entry第253次邀请分数511，邀请700人</title>
		<link>https://newgvisa.com/express-entry-253rd-invitation/</link>
		<comments>https://newgvisa.com/express-entry-253rd-invitation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2023 03:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[single]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[省提名移民]]></category>
		<category><![CDATA[经验类移民]]></category>
		<category><![CDATA[联邦技术移民]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://eoivisa.com/?p=15122</guid>
		<description><![CDATA[　　7月04日，快速通道Express Entry第253次邀请，不分职业、不分类别，最低分数511。刚好511分的申请人，需要在2023年07月01日之前进入池子。 Ministerial Instructions respecting invitations to apply for permanent residence under the Express Entry system #253– July 4, 2023 See full text of Ministerial Instru]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2023/07/ee20230704.png" rel="wp-prettyPhoto[15122]"><img src="/wp-content/uploads/2023/07/ee20230704.png" alt="ee20230704" width="884" height="376" class="aligncenter size-full wp-image-15123" /></a><br />
　　7月04日，快速通道Express Entry第253次邀请，不分职业、不分类别，最低分数511。刚好511分的申请人，需要在2023年07月01日之前进入池子。</p>
<blockquote><p>Ministerial Instructions respecting invitations to apply for permanent residence under the Express Entry system #253– July 4, 2023</p>
<p>See full text of Ministerial Instruction</p>
<p>No Program Specified</p>
<p>Number of invitations issued: 700Footnote*</p>
<p>Rank required to be invited to apply: 700 or above</p>
<p>Date and time of round: July 04, 2023 14:23:38 UTC</p>
<p>CRS score of lowest-ranked candidate invited: 511</p>
<p>Tie-breaking rule: July 01, 2023 09:31:32 UTC</p>
<p>If more than one candidate has the lowest score, the cut-off is based on the date and time they submitted their Express Entry profiles.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://newgvisa.com/express-entry-253rd-invitation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>快速通道Express Entry第247次邀请分数483，邀请3,500人</title>
		<link>https://newgvisa.com/express-entry-247th-invitation/</link>
		<comments>https://newgvisa.com/express-entry-247th-invitation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2023 02:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[single]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[省提名移民]]></category>
		<category><![CDATA[经验类移民]]></category>
		<category><![CDATA[联邦技术移民]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://eoivisa.com/?p=15038</guid>
		<description><![CDATA[　　4月26日，快速通道Express Entry第247次邀请，不分职业、不分类别，最低分数483。刚好483分的申请人，需要在2023年04月22日之前进入池子。 Ministerial Instructions respecting invitations to apply for permanent residence under the Express Entry system #247– April 26, 2023 See full text of Ministerial Inst]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2023/04/ee20230426.png" rel="wp-prettyPhoto[15038]"><img src="/wp-content/uploads/2023/04/ee20230426.png" alt="ee20230426" width="884" height="376" class="aligncenter size-full wp-image-15040" /></a></p>
<p>　　4月26日，快速通道Express Entry第247次邀请，不分职业、不分类别，最低分数483。刚好483分的申请人，需要在2023年04月22日之前进入池子。</p>
<blockquote><p>
Ministerial Instructions respecting invitations to apply for permanent residence under the Express Entry system #247– April 26, 2023</p>
<p>See full text of Ministerial Instruction</p>
<p>No Program Specified</p>
<p>Number of invitations issued: 3,500Footnote*</p>
<p>Rank required to be invited to apply: 3,500 or above</p>
<p>Date and time of round: April 26,2023 18:10:04 UTC</p>
<p>CRS score of lowest-ranked candidate invited: 483</p>
<p>Tie-breaking rule: April 22, 2023 19:46:58 UTC</p>
<p>If more than one candidate has the lowest score, the cut-off is based on the date and time they submitted their Express Entry profiles.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://newgvisa.com/express-entry-247th-invitation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>快速通道Express Entry第246次邀请分数486，邀请3,500人</title>
		<link>https://newgvisa.com/express-entry-246th-invitation/</link>
		<comments>https://newgvisa.com/express-entry-246th-invitation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2023 03:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[single]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[省提名移民]]></category>
		<category><![CDATA[经验类移民]]></category>
		<category><![CDATA[联邦技术移民]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://eoivisa.com/?p=15028</guid>
		<description><![CDATA[　　4月12日，快速通道Express Entry第246次邀请，不分职业、不分类别，最低分数486，比上次邀请涨5分。刚好486分的申请人，需要在2022年07月19日之前进入池子。 Ministerial Instructions respecting invitations to apply for permanent residence under the Express Entry system #246– April 12, 2023 See full text of Ministe]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>　　4月12日，快速通道Express Entry第246次邀请，不分职业、不分类别，最低分数486，比上次邀请涨5分。刚好486分的申请人，需要在2022年07月19日之前进入池子。</p>
<blockquote><p>Ministerial Instructions respecting invitations to apply for permanent residence under the Express Entry system #246– April 12, 2023</p>
<p>See full text of Ministerial Instruction</p>
<p>No Program Specified</p>
<p>Number of invitations issued: 3,500Footnote*</p>
<p>Rank required to be invited to apply: 3,500 or above</p>
<p>Date and time of round: April 12, 2023 14:12:15 UTC</p>
<p>CRS score of lowest-ranked candidate invited: 486</p>
<p>Tie-breaking rule: July 19, 2022 11:05:24 UTC</p>
<p>If more than one candidate has the lowest score, the cut-off is based on the date and time they submitted their Express Entry profiles.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://newgvisa.com/express-entry-246th-invitation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>快速通道Express Entry第245次邀请分数481，邀请7,000人</title>
		<link>https://newgvisa.com/express-entry-245th-invitation/</link>
		<comments>https://newgvisa.com/express-entry-245th-invitation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2023 01:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[single]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[省提名移民]]></category>
		<category><![CDATA[经验类移民]]></category>
		<category><![CDATA[联邦技术移民]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://eoivisa.com/?p=15018</guid>
		<description><![CDATA[　　3月29日，快速通道Express Entry第245次邀请，不分职业、不分类别，最低分数481。刚好481分的申请人，需要在2023年02月14日之前进入池子。 Ministerial Instructions respecting invitations to apply for permanent residence under the Express Entry system #245– March 29, 2023 See full text of Ministerial Inst]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>　　3月29日，快速通道Express Entry第245次邀请，不分职业、不分类别，最低分数481。刚好481分的申请人，需要在2023年02月14日之前进入池子。</p>
<blockquote><p>Ministerial Instructions respecting invitations to apply for permanent residence under the Express Entry system #245– March 29, 2023</p>
<p>See full text of Ministerial Instruction</p>
<p>No Program Specified</p>
<p>Number of invitations issued: 7,000Footnote*</p>
<p>Rank required to be invited to apply: 7,000 or above</p>
<p>Date and time of round: March 29, 2023 13:44:01 UTC</p>
<p>CRS score of lowest-ranked candidate invited: 481</p>
<p>Tie-breaking rule: February 14, 2023 07:35:00 UTC</p>
<p>If more than one candidate has the lowest score, the cut-off is based on the date and time they submitted their Express Entry profiles.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://newgvisa.com/express-entry-245th-invitation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>快速通道Express Entry第244次邀请分数484，邀请7,000人</title>
		<link>https://newgvisa.com/express-entry-244th-invitation/</link>
		<comments>https://newgvisa.com/express-entry-244th-invitation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2023 02:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[single]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[省提名移民]]></category>
		<category><![CDATA[经验类移民]]></category>
		<category><![CDATA[联邦技术移民]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://eoivisa.com/?p=15014</guid>
		<description><![CDATA[　　3月23日，快速通道Express Entry第244次邀请，不分职业、不分类别，最低分数484。刚好484分的申请人，需要在2022年05月19日之前进入池子。 Ministerial Instructions respecting invitations to apply for permanent residence under the Express Entry system #244– March 23, 2023 See full text of Ministerial Inst]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>　　3月23日，快速通道Express Entry第244次邀请，不分职业、不分类别，最低分数484。刚好484分的申请人，需要在2022年05月19日之前进入池子。</p>
<blockquote><p>Ministerial Instructions respecting invitations to apply for permanent residence under the Express Entry system #244– March 23, 2023</p>
<p>See full text of Ministerial Instruction</p>
<p>No Program Specified</p>
<p>Number of invitations issued: 7,000Footnote*</p>
<p>Rank required to be invited to apply: 7,000 or above</p>
<p>Date and time of round: March 23,2023 12:27:59 UTC</p>
<p>CRS score of lowest-ranked candidate invited: 484</p>
<p>Tie-breaking rule: May 19,2022 06:48:41 UTC</p>
<p>If more than one candidate has the lowest score, the cut-off is based on the date and time they submitted their Express Entry profiles.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://newgvisa.com/express-entry-244th-invitation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>快速通道Express Entry第243次邀请分数490，邀请7,000人</title>
		<link>https://newgvisa.com/express-entry-243rd-invitation/</link>
		<comments>https://newgvisa.com/express-entry-243rd-invitation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2023 01:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[single]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[省提名移民]]></category>
		<category><![CDATA[经验类移民]]></category>
		<category><![CDATA[联邦技术移民]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://eoivisa.com/?p=15004</guid>
		<description><![CDATA[　　3月15日，快速通道Express Entry第243次邀请，不分职业、不分类别，最低分数490。刚好490分的申请人，需要在2023年02月16日之前进入池子。 Ministerial Instructions respecting invitations to apply for permanent residence under the Express Entry system #243– March 15, 2023 See full text of Ministerial Inst]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>　　3月15日，快速通道Express Entry第243次邀请，不分职业、不分类别，最低分数490。刚好490分的申请人，需要在2023年02月16日之前进入池子。</p>
<blockquote><p>Ministerial Instructions respecting invitations to apply for permanent residence under the Express Entry system #243– March 15, 2023</p>
<p>See full text of Ministerial Instruction</p>
<p>No Program Specified</p>
<p>Number of invitations issued: 7,000Footnote*</p>
<p>Rank required to be invited to apply: 7,000 or above</p>
<p>Date and time of round: March 15, 2023 17:08:16 UTC</p>
<p>CRS score of lowest-ranked candidate invited: 490</p>
<p>Tie-breaking rule: February 16, 2023 10:33:06 UTC</p>
<p>If more than one candidate has the lowest score, the cut-off is based on the date and time they submitted their Express Entry profiles.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://newgvisa.com/express-entry-243rd-invitation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
