<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EOIvisa &#124; 新生代簽證移民事務所 &#187; 團聚移民</title>
	<atom:link href="https://newgvisa.com/category/sponsorship/feed/zh-hant/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newgvisa.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 09:14:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2</generator>
	<item>
		<title>加拿大父母團聚2025年7月底開放申請</title>
		<link>https://newgvisa.com/parents-reopen-2025/zh-hant/</link>
		<comments>https://newgvisa.com/parents-reopen-2025/zh-hant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 15:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[single]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[團聚移民]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://newgvisa.com/?p=15741</guid>
		<description><![CDATA[IRCC今日宣布，2025年父母祖父母團聚移民項目將於7月28日啟動，本年度計劃接收1萬份完整申請。 IRCC表示，未來兩周內，將向2020年提交擔保意向但尚未獲邀的申請人發出邀請。符合條件的潛在擔保人需留意2020年提供的電子郵箱，包括垃圾郵件文件夾，以免錯過通知。由於2020年擔保意向池中剩餘的數量，IRCC決定向該池中的潛在擔保人發出申請邀請，而不是開放新的擔保意向提交通道。 獲邀申請人可通過PR Portal在線提交申請材料。 對於未獲邀的申請人，建議考慮為父母或祖父母申請超級簽證。該簽]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>IRCC今日宣布，2025年父母祖父母團聚移民項目將於7月28日啟動，本年度計劃接收1萬份完整申請。</p>
<p>IRCC表示，未來兩周內，將向2020年提交擔保意向但尚未獲邀的申請人發出邀請。符合條件的潛在擔保人需留意2020年提供的電子郵箱，包括垃圾郵件文件夾，以免錯過通知。由於2020年擔保意向池中剩餘的數量，IRCC決定向該池中的潛在擔保人發出申請邀請，而不是開放新的擔保意向提交通道。</p>
<p>獲邀申請人可通過PR Portal在線提交申請材料。</p>
<p>對於未獲邀的申請人，建議考慮為父母或祖父母申請超級簽證。該簽證為多次往返簽證，有效期最長10年，持簽者每次可在加拿大停留5年，並可在境內申請延長停留期最多2年，無需離境。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://newgvisa.com/parents-reopen-2025/feed/zh-hant/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>父母團聚移民今年開放10000個名額，繼續抽2020年的池子</title>
		<link>https://newgvisa.com/pgp-2025-will-open/zh-hant/</link>
		<comments>https://newgvisa.com/pgp-2025-will-open/zh-hant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2025 23:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[single]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[團聚移民]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://eoivisa.com/?p=15701</guid>
		<description><![CDATA[移民局宣布今年晚些時候會開放10000個父母團聚移民申請，但繼續抽取2020年的池子，不會新開池子。 那麼已經在池子里、尚未抽中的申請人，被抽中的概率就很高了。 收入不夠的申請人，請先務必維持2024年的收入，處理期間維持收入水平會在上訴時有利。參考：再論父母團聚移民收入不夠的問題。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>移民局宣布今年晚些時候會開放10000個父母團聚移民申請，但繼續抽取2020年的池子，不會新開池子。</p>
<p>那麼已經在池子里、尚未抽中的申請人，被抽中的概率就很高了。</p>
<p>收入不夠的申請人，請先務必維持2024年的收入，處理期間維持收入水平會在上訴時有利。參考：<a href="/what-if-the-sponsor-is-short-of-income-2/">再論父母團聚移民收入不夠的問題</a>。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://newgvisa.com/pgp-2025-will-open/feed/zh-hant/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>加拿大2025年是否暫停父母團聚移民申請存疑</title>
		<link>https://newgvisa.com/is-parants-immigration-paused-in-2025/zh-hant/</link>
		<comments>https://newgvisa.com/is-parants-immigration-paused-in-2025/zh-hant/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jan 2025 02:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[single]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[團聚移民]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://eoivisa.com/?p=15671</guid>
		<description><![CDATA[根據最近發布的一項部長指令，加拿大將在2025年暫停接受新的父母和祖父母團聚移民申請，直至另行通知。 然而，這條指令和去年同一時期相比幾乎沒有不同，但去年是有開放的，所以今年是否重開尚待部長移民晚些時候的指令。 目前，超級簽證允許父母或祖父母每次在加拿大停留最長五年。 我們為稍早時候的不準確信息表示道歉。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>根據最近發布的一項部長指令，加拿大將在2025年暫停接受新的父母和祖父母團聚移民申請，直至另行通知。</p>
<p>然而，這條指令和去年同一時期相比幾乎沒有不同，但去年是有開放的，所以今年是否重開尚待部長移民晚些時候的指令。</p>
<p>目前，超級簽證允許父母或祖父母每次在加拿大停留最長五年。</p>
<p>我們為稍早時候的不準確信息表示道歉。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://newgvisa.com/is-parants-immigration-paused-in-2025/feed/zh-hant/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>再論父母團聚移民收入不夠的問題</title>
		<link>https://newgvisa.com/what-if-the-sponsor-is-short-of-income-2/zh-hant/</link>
		<comments>https://newgvisa.com/what-if-the-sponsor-is-short-of-income-2/zh-hant/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2024 13:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[single]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[團聚移民]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://eoivisa.com/?p=15495</guid>
		<description><![CDATA[　　在我們撰寫淺論父母團聚移民收入不夠的問題一文後又過了5年多。父母團聚移民經歷了搶號、開放池子、疫情取消30%的要求，到現在又恢復了30%的要求，移民法關於父母團聚的部分並沒有任何變化，Chirwa標準和Jugpall依然是移民上訴委員會（IAD）的上訴標準。 　　今年這個問題的人反而多了起來，相比5年之前收入不夠的擔保人可能在入池子這一關就打退堂鼓，現在的擔保人反而是因為5年前入的池子到今年被抽中，卻發現過去3年的收入不夠了。而好不容易抽中的機會顯然不甘心就這麼失去，所以無論如何都想着遞交之]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>　　在我們撰寫<a href="/what-if-the-sponsor-is-short-of-income/">淺論父母團聚移民收入不夠的問題</a>一文後又過了5年多。父母團聚移民經歷了搶號、開放池子、疫情取消30%的要求，到現在又恢復了30%的要求，移民法關於父母團聚的部分並沒有任何變化，<em>Chirwa</em>標準和<em>Jugpall</em>依然是移民上訴委員會（IAD）的上訴標準。<br />
　　今年這個問題的人反而多了起來，相比5年之前收入不夠的擔保人可能在入池子這一關就打退堂鼓，現在的擔保人反而是因為5年前入的池子到今年被抽中，卻發現過去3年的收入不夠了。而好不容易抽中的機會顯然不甘心就這麼失去，所以無論如何都想着遞交之後再說。我們的觀點是，只要有信心在未來三年收入達標，就可以放心大膽遞交申請，但要記得勾選“即使擔保資格不通過也要繼續申請”。<br />
　　我們複習一下<em>Jugpall</em>標準，就是說哪怕遞交的時候過去3年收入不夠，只要上訴的時候收入夠就基本都可以批准移民。那上訴的時候，是審查過去一年，還是三年的收入？<br />
　　看三年。這個標準至少可以回溯到2018年的<em>Gill v Canada</em>, TB6-04322或者更早。在<em>Salamat Nigikand v Canada</em>, TC2‑31688一案中，申請人2023年上訴，IAD注意到2022年收入夠，但2021年不夠，沒有用<em>Jugpall</em>標準，而是用<em>Chirwa</em>標準。但移民局爽快地同意了上訴，IAD就坡下驢批准。當然，有一種情況IAD只看一年，就是擔保人居住在魁北克省，因為該省本來就只看一年。IAD已經確認<em>Jugpall</em>標準適用於該省，且不用考慮該省移民廳的意見[<em>Sandeuh v Canada</em>, MC2‑15499]。希望儘快遞交擔保、過去3年收入又不夠的申請人可以考慮搬去該省（尤其是對於住在渥太華的申請人來說）。<br />
　　那如果不願意搬去魁省，過去2年也不滿足了，怎麼辦？可以慢點遞交，把申請拖滿3年，上訴的時候就夠了。今年已經過去一半，如果趕到deadline之前最晚的一批遞交，那審理個2年毫不奇怪。拒簽之後，到了IAD還可以拖個大半年，等開庭的時候，過去3年收入就夠了。<br />
　　如果怎麼都夠不了LICO 1.3倍的收入，或者時間也不想拖那麼長，還是否有希望？當然是有的，只是會用更加嚴格的<em>Chirwa</em>標準，看在一個文明社會中的理性人心中，是否會激起一種減輕他人不幸的願望（move any reasonable person in a civilized society to relieve the misfortunes of another person）。在<em>Chirwa</em>之後的大量案例中，上訴人的拒簽如果是法律上成立的，依然可以綜合考慮下列因素決定是否批准上訴：申請人在克服擔保障礙方面所做的努力，申請人與上訴人之間的關係狀況，申請人在加拿大是否有家庭支持，拒簽對申請人造成的困難，上訴人和申請人之間是否存在依賴關係，家庭團聚及相關法律的目標，兒童的最佳利益等。在這些因素中，申請人的收入離LICO的1.3倍還差多少是顯著要考量的，比如在<em>Salamat Nigikand</em>, <em>supra</em>一案中，法院考慮到收入已經滿足，上訴人極不可能在擔保義務中違約，而“滿足最低收入要求的目的是為了確保被擔保的家庭成員不會依賴社會援助，成為所在省的經濟負擔。在本案中，這一重要目標不會因給予特別救濟而受到危害。”IAD甚至考慮到“當前的父母擔保項目採用抽籤系統，這很可能是上訴人唯一能擔保其父母的機會。”此外，小孩的利益“雖然不是特別有力”，但依然作為一個積極考慮因素，因為上訴人“需要父母幫助照顧孩子，以便她能全職回到工作崗位。”<br />
　　但如果收入差太多，IAD駁回上訴的概率就大了很多。同樣是在2023年，在<em>Sekhon v Canada</em>，TC2‑36257一案中，上訴人2022年的收入只有$34,633加元，顯著低於4口之家要求的$49,466. 最終IAD以父母年事不高、有多年簽證可以隨時往返加拿大，加上2個月的小孩並不認識祖父母所以不必考慮其利益等理由駁回了上訴。<br />
　　收入差距巨大還能成功的案子寥寥無幾。我們檢索了將近100個案子，只有<em>Ozcan v Canada</em>, VC2‑04950可以在上訴人收入差距在3-6萬加幣，且持續差距巨大的情況下上訴成功。在這個案子中，上訴人、丈夫和兩個年幼的孩子居住在加拿大，但上訴人因為多發性硬化症、另外兩種自身免疫性疾病和相關併發症一直無法工作，照顧小孩也有心無力。如果批准上訴，老一輩的到來能顯著改善情況，也符合孩子的最佳利益。值得一題的是，移民局在這個案子中也同意了上訴。<br />
　　所以，被抽中的申請人還是應當盡量滿足未來三年的收入，以達到<em>Jugpall</em>中非常低的標準。<br />
　　但<em>Jugpall</em>雖然已經把標準降到非常低，卻也不是在上訴時滿足收入之外沒有任何其他要求。<em>Jugpall</em>還要求“必須存在一些積極因素”，並且“沒有任何負面因素”。在<em>Jugpall</em>一案中，“證詞可信；上訴人誠實、勤奮，願意為家庭做出個人犧牲”就成為了積極了因素，可以說送分題了。但也有上訴人硬生生把父母持有超級簽證打成了負面因素，甚至沒能通過<em>Jugpall</em>標準[<em>Khaira v Canada</em>, VB8-01515]。看完這個案子，字裡行間顯然是證人準備不足給上訴庭帶來了不好的印象，找茬給駁回了上訴。就還是感慨大家要找一些靠譜的律師和移民顧問，不要把穩贏的案子打輸了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://newgvisa.com/what-if-the-sponsor-is-short-of-income-2/feed/zh-hant/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>父母團聚移民已經開始發放邀請</title>
		<link>https://newgvisa.com/2024-PGP-invitation-starts/zh-hant/</link>
		<comments>https://newgvisa.com/2024-PGP-invitation-starts/zh-hant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2024 02:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[single]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[團聚移民]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://eoivisa.com/?p=15489</guid>
		<description><![CDATA[今天（5月21日）已經開始有人陸續收到父母團聚的邀請，歡迎收到邀請的擔保人聯繫我們簽約。 尚未收到的可以耐心再等幾天。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>今天（5月21日）已經開始有人陸續收到父母團聚的邀請，歡迎收到邀請的擔保人聯繫我們簽約。<br />
尚未收到的可以耐心再等幾天。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://newgvisa.com/2024-PGP-invitation-starts/feed/zh-hant/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2024年父母團聚5.21開始將發放邀請，仍然只撈2020年入池的擔保人</title>
		<link>https://newgvisa.com/2024-PGP-invitation/zh-hant/</link>
		<comments>https://newgvisa.com/2024-PGP-invitation/zh-hant/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2024 02:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[single]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[團聚移民]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://eoivisa.com/?p=15475</guid>
		<description><![CDATA[今日移民局發布消息，父母團聚項目將在5月21日之後的兩周內發放35700個邀請（用以滿足20500的目標，因為有很多申請會因為各種原因退回或者無效）。此次依然不會開放新的入池，不接受新的意向申請，仍只面向2020年遞交過意向入池的擔保人。 2022年邀請時候池內申請人大約為155313人。2022年發放了23100個申請，2023年發放了24200個申請。池子大約還有11萬人，今年的中籤率比往年更高了。 2020年遞交過意向入池的擔保人，需要在5月21日之後的兩周內留意郵箱是否收到邀請信，或者用]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>今日移民局發布消息，父母團聚項目將在5月21日之後的兩周內發放35700個邀請（用以滿足20500的目標，因為有很多申請會因為各種原因退回或者無效）。此次依然不會開放新的入池，不接受新的意向申請，仍只面向2020年遞交過意向入池的擔保人。</p>
<p>2022年邀請時候池內申請人大約為155313人。2022年發放了23100個申請，2023年發放了24200個申請。池子大約還有11萬人，今年的中籤率比往年更高了。</p>
<p>2020年遞交過意向入池的擔保人，需要在5月21日之後的兩周內留意郵箱是否收到邀請信，或者用之前收到的reference稍後在移民局網站查詢。如果之前郵箱已經無法使用，也可以在發放邀請後查詢並提供新的郵箱。之前委託我們入池的客戶也歡迎隨時聯繫我們諮詢相關問題。</p>
<p>另外關於擔保收入要求，移民局已經更新了2023年的收入要求，具體可以參考：<a href="/parents/">父母團聚移民 Parents Sponsorship</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://newgvisa.com/2024-PGP-invitation/feed/zh-hant/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10月10號加拿大開始發放2023年父母團聚邀請</title>
		<link>https://newgvisa.com/2023-sponsor-parents-and-grandparents-selected/zh-hant/</link>
		<comments>https://newgvisa.com/2023-sponsor-parents-and-grandparents-selected/zh-hant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2023 01:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[single]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[團聚移民]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://eoivisa.com/?p=15240</guid>
		<description><![CDATA[　　10月10號到23號之間，加拿大移民局會發放24200份父母團聚邀請信到申請人郵箱，請2020年入池過的申請人查詢自己的郵箱，確保不會遺漏機會：郵箱是2020年入池時填寫的，垃圾郵箱也翻一翻。 　　如果您的郵箱已經改變，或者您丟失確認碼，移民局23號會在官網貼出“尋找丟失確認碼頁面”鏈接，屆時您可以查詢到您的狀態，接收邀請信（如果已經被邀請），並更新郵箱。 　　請注意，如果擔保人居住在魁北克以外，需要擔保人在申請前3年，包括移民審理過程中每一年的收入都達到LICO的1.3倍，2020年和20]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>　　10月10號到23號之間，加拿大移民局會發放24200份父母團聚邀請信到申請人郵箱，請2020年入池過的申請人查詢自己的郵箱，確保不會遺漏機會：郵箱是2020年入池時填寫的，垃圾郵箱也翻一翻。<br />
　　如果您的郵箱已經改變，或者您丟失確認碼，移民局23號會在官網貼出“尋找丟失確認碼頁面”鏈接，屆時您可以查詢到您的狀態，接收邀請信（如果已經被邀請），並更新郵箱。<br />
　　請注意，如果擔保人居住在魁北克以外，需要擔保人在申請前3年，包括移民審理過程中每一年的收入都達到<a href="/lico/">LICO</a>的1.3倍，2020年和2021因為疫情可以不必增加30%，<strong>2022年恢復增加30%</strong>。如果收入不夠，請聯繫我們的顧問詳細諮詢。<br />
　　<strong>已經中籤的申請人，歡迎您聯繫我們為您遞交申請</strong>，我們為入池老客戶提供一定的優惠折扣，請向您的顧問諮詢。如果擔保人居住在魁北克省，CSQ的申請將由魁省、聯邦雙牌顧問代理。收入和人頭計算、我們的收費等詳情，請參考這個頁面：<a href="/parents/">父母團聚移民 Parents Sponsorship</a>。其他特殊情況，如收入不足、有犯罪記錄等等請聯繫我們詳細諮詢。<br />
　　服務費包括準備材料、遞交、中途補料和解釋、登陸指導、第一張楓葉卡的收取和辦理。之前委託我們入池的客戶也歡迎隨時聯繫我們諮詢相關問題。<br />
　　如果您沒有被邀請，您還可以選擇為父母、祖父母辦理超級簽證、探親簽證等替代方案，詳情請聯繫我們的顧問。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://newgvisa.com/2023-sponsor-parents-and-grandparents-selected/feed/zh-hant/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2023年父母團聚10.10開始將發放邀請，仍然只撈2020年入池的擔保人</title>
		<link>https://newgvisa.com/2023-PGP-parents-sponsorship/zh-hant/</link>
		<comments>https://newgvisa.com/2023-PGP-parents-sponsorship/zh-hant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2023 19:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[single]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[團聚移民]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://eoivisa.com/?p=15219</guid>
		<description><![CDATA[　　今日移民局發布消息，父母團聚項目將在10月10日之後的兩周內發放24200個邀請（用以滿足15000的配額，因為有很多邀請會因為各種原因退回或者無效），但只面向2020年遞交過意向入池的擔保人，2020年中籤率這次更高了。 　　2022年邀請時候池內申請人大約為155313人，減去去年邀請的23100人，目測這次是132213人裡面選24200，此次中籤率大約18%左右。 　　此次不會開放新的入池，不接受新的意向申請。 　　2020年遞交過意向入池的擔保人，需要在10月10日開始留意郵箱是否]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>　　今日移民局發布消息，父母團聚項目將在10月10日之後的兩周內發放24200個邀請（用以滿足15000的配額，因為有很多邀請會因為各種原因退回或者無效），但只面向2020年遞交過意向入池的擔保人，2020年中籤率這次更高了。</p>
<p>　　2022年邀請時候池內申請人大約為155313人，減去去年邀請的23100人，目測這次是132213人裡面選24200，此次中籤率大約18%左右。</p>
<p>　　此次不會開放新的入池，不接受新的意向申請。</p>
<p>　　2020年遞交過意向入池的擔保人，需要在10月10日開始留意郵箱是否收到邀請信，或者用之前收到的reference稍後在移民局網站查詢。如果之前郵箱已經無法使用，也可以在發放邀請後查詢並提供新的郵箱。之前委託我們入池的客戶也歡迎隨時聯繫我們諮詢相關問題。</p>
<p>　　移民局未正式公布2022和2023年團聚的收入要求，但保險起見，可以參考LICO+30%(<a href="/lico/">LICO已經更新至2023年可作為參考</a>)另外2021年和2020年由於疫情影響，收入維持最低收入要求而不加30%。</p>
<p>　　父母團聚要求我們會隨時保持更新，可以參考<a href="/parents/">父母團聚移民 Parents Sponsorship</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://newgvisa.com/2023-PGP-parents-sponsorship/feed/zh-hant/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>境外團聚將有更便利的訪問簽證政策，以及任何開放工簽都將享受18個月延期</title>
		<link>https://newgvisa.com/spouse-visitor-visa-WP-18-months-extention/zh-hant/</link>
		<comments>https://newgvisa.com/spouse-visitor-visa-WP-18-months-extention/zh-hant/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 May 2023 13:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[single]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[團聚移民]]></category>
		<category><![CDATA[工作簽證]]></category>
		<category><![CDATA[簽證移民概覽]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://eoivisa.com/?p=15065</guid>
		<description><![CDATA[移民部長在26日的發布會上公布了針對配偶團聚申請人更便利的簽證政策（主要是境外團聚的訪問簽證）。同時，為了解決持續的勞工短缺狀況，之前僅針對畢業工簽的18個月工簽延期政策即將延伸覆蓋到所有開放工簽持有人。 針對團聚申請： 境外團聚的申請人的訪問簽證申請將會有更快的（預期30天內）以及更人性化的處理方式（針對團聚的特殊情況特殊考慮，提高過簽率）。此前，境外團聚申請人的訪問簽證是很困難的申請，拒簽率一直頗高。部長有提到此類措施其實已經在之前的一些申請中實施測試過了，過簽率達到93%。 境內團聚一直都]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>移民部長在26日的發布會上公布了針對配偶團聚申請人更便利的簽證政策（主要是境外團聚的訪問簽證）。同時，為了解決持續的勞工短缺狀況，之前僅針對畢業工簽的18個月工簽延期政策即將延伸覆蓋到所有開放工簽持有人。</p>
<p>針對團聚申請：</p>
<p>境外團聚的申請人的訪問簽證申請將會有更快的（預期30天內）以及更人性化的處理方式（針對團聚的特殊情況特殊考慮，提高過簽率）。此前，境外團聚申請人的訪問簽證是很困難的申請，拒簽率一直頗高。部長有提到此類措施其實已經在之前的一些申請中實施測試過了，過簽率達到93%。</p>
<p>境內團聚一直都是有申請開放配偶工簽的途徑的。境內團聚轉為online遞交之後，申請工簽需要等拿到正式的檔案號才可以online單獨申請。</p>
<p>針對開放工簽持有人：</p>
<p>此前18個月開放工簽延期政策是只適用於畢業工簽持有人的。此次政策更新，會將該政策擴大覆蓋範圍，任何持有開放工簽，且過期時間在2023年8月1日到2023年底的申請人，都將能申請18個月的延期。具體的政策細節，包括是否限定工簽類別、是否可以過期超過90天恢復身份、是否可以在身份過期期間享受work interim無間斷工作等等，還是要等政策正式開始實行再看細節。我們到時也會為大家更新的。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://newgvisa.com/spouse-visitor-visa-WP-18-months-extention/feed/zh-hant/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>更多的申請可以註冊tracker工具，了解詳細的申請狀態</title>
		<link>https://newgvisa.com/status-tracker-ee-pnp/zh-hant/</link>
		<comments>https://newgvisa.com/status-tracker-ee-pnp/zh-hant/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2023 15:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[single]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[團聚移民]]></category>
		<category><![CDATA[省提名移民]]></category>
		<category><![CDATA[簽證移民概覽]]></category>
		<category><![CDATA[經驗類移民]]></category>
		<category><![CDATA[聯邦技術移民]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://eoivisa.com/?p=14974</guid>
		<description><![CDATA[移民局關於申請狀態的更新一直很雞肋，過去基本都是online申請看mycic，紙質申請看ecas online tool，不過哪一個都反應不了詳細的申請狀態，很多人都需要調檔才能了解到更多信息。 過去的一年裡移民局先後上線了入籍和團聚的online tracker工具，在收到file no之後可以註冊。tracker顯示的信息更加詳細和準確，比如eligibility、criminality、background check、ceremony、medical等等都會分類顯示，完成後也會分別顯示c]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>移民局關於申請狀態的更新一直很雞肋，過去基本都是online申請看mycic，紙質申請看ecas online tool，不過哪一個都反應不了詳細的申請狀態，很多人都需要調檔才能了解到更多信息。</p>
<p>過去的一年裡移民局先後上線了入籍和團聚的online tracker工具，在收到file no之後可以註冊。tracker顯示的信息更加詳細和準確，比如eligibility、criminality、background check、ceremony、medical等等都會分類顯示，完成後也會分別顯示completed。下方的updates也會及時反應申請當前的進度，比如補料通知等等。</p>
<p>最近移民局又上線了適用EE-FSW、EE-CEC、EE-FST、PNP四項的tracker，與之前的團聚tracker合併，可以到以下鏈接註冊：</p>
<p>https://ircc-tracker-suivi.apps.cic.gc.ca/en</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://newgvisa.com/status-tracker-ee-pnp/feed/zh-hant/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Chinese Conversion Full Page Converted. Target Lang: zh-hant -->