时隔一个月,官方终于更新数据了,此次更新应该是从5月1日到7月中下旬签收并通过初审的申请数目。不出意外地,1112已经满员,2173稳步增长,近乎必然是下一个满员的职业,估计9月以后签收的悬了。
我们坚持之前的观点:今年有可能满员的职位只剩下2173:软件工程师和设计师、2132:机械工程师和2171:信息系统分析师和顾问。
官方接收人数的链接:http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/skilled/complete-applications.asp
| NOC Code | Eligible occupation (by National Occupational Classification [NOC] code) |
Number of complete applications |
|---|---|---|
| 0013 | Senior managers – financial, communications and other business services | 79 |
| 0015 | Senior managers – trade, broadcasting and other services, n.e.c. | 38 |
| 0111 | Financial managers | 238 |
| 0112 | Human resources managers | 136 |
| 0113 | Purchasing managers | 118 |
| 0121 | Insurance, real estate and financial brokerage managers | 59 |
| 0311 | Managers in health care | 39 |
| 0711 | Construction managers | 41 |
| 0712 | Home building and renovation managers | 8 |
| 0811 | Managers in natural resources production and fishing | 4 |
| 0911 | Manufacturing managers | 128 |
| 1111 | Financial auditors and accountants | 339 |
| 1112 | Financial and investment analysts | 1,000 |
| 1113 | Securities agents, investment dealers and brokers | – |
| 1114 | Other financial officers | 107 |
| 1123 | Professional occupations in advertising, marketing and public relations | 278 |
| 1212 | Supervisors, finance and insurance office workers | 113 |
| 1224 | Property administrators | 15 |
| 2113 | Geoscientists and oceanographers | 34 |
| 2131 | Civil engineers | 339 |
| 2132 | Mechanical engineers | 532 |
| 2133 | Electrical and electronics engineers | 353 |
| 2145 | Petroleum engineers | 30 |
| 2171 | Information systems analysts and consultants | 553 |
| 2172 | Database analysts and data administrators | 134 |
| 2173 | Software engineers and designers | 699 |
| 2174 | Computer programmers and interactive media developers | 1,000 |
| 2232 | Mechanical engineering technologists and technicians | 20 |
| 2234 | Construction estimators | 12 |
| 2241 | Electrical and electronics engineering technologists and technicians | 58 |
| 2243 | Industrial instrument technicians and mechanics | 27 |
| 2263 | Inspectors in public and environmental health and occupational health and safety | 117 |
| 2281 | Computer network technicians | 365 |
| 3011 | Nursing co-ordinators and supervisors | 11 |
| 3012 | Registered nurses and registered psychiatric nurses | 469 |
| 3111 | Specialist physicians | 19 |
| 3112 | General practitioners and family physicians | 24 |
| 3132 | Dietitians and nutritionists | 7 |
| 3141 | Audiologists and speech-language pathologists | 5 |
| 3142 | Physiotherapists | 273 |
| 3143 | Occupational Therapists | 5 |
| 3214 | Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists | 3 |
| 3215 | Medical Radiation Technologists | 7 |
| 3216 | Medical Sonographers | 10 |
| 3233 | Licensed practical nurses | 32 |
| 3234 | Paramedical occupations | 6 |
| 4011 | University professors and lecturers | 235 |
| 4151 | Psychologists | 9 |
| 4214 | Early childhood educators and assistants | 29 |
| 5125 | Translators, terminologists and interpreters | 39 |




