要點
請注意並不是打分超過67就可以遞交移民申請,在快速通道系統下,申請人同時還要進行滿分1200分的打分並獲得聯邦邀請(通常要求400分以上)才可以遞交移民申請。
基本要求
  打算居住在魁北克以外的省份;
  過去10年內,有帶薪的、一年以上的連續的全職(或等同的兼職)工作,從事同一個職業,在NOC TEER 0123類別中;
  英語或法語至少達到CLB 7級(雅思4個6);
  六項打分超過67。
六項打分和CRS打分
  六項打分超過67才有資格進池子,進入池子之後再按照CRS打分標準進行排名,每次邀請劃定一個分數線,超過CRS分數線的都能被邀請。
  您可以參考六項打分標準和CRS打分標準,也可以填寫以下的表格自測:
(評測系統嚴禁轉載,請尊重勞動成果)
注意,2024-1-29,更新了TEF的分數
| 婚姻 | |||
| A. 核心/人力資本因素 Core / human capital factors | CRS | 六項打分 | |
| 年齡 | 1 年齡:(滿分12分) | ||
| 學歷 |  | 2 學歷:(滿分25分) | |
| 第一語言 | 注意:您有一門語言得分低於CLB7,不滿足最低要求! | 3 語言:(滿分24+4) + | |
| 第二語言 | 如果您第一語言選了英語考試,第二語言請選擇法語考試,反之亦然 | ||
| 工作經驗 | 工作經驗必須是近10年以內的、NOC職業列表裡的TEER 0123類 注意:您工作經驗不滿1年,不滿足最低要求! | 4 工作經驗: (滿分15分) | |
| B. 配偶因素 Spouse factors | CRS | ||
| 配偶學歷 |  | ||
| 配偶第一語言 |  | ||
| 配偶工作經驗 | 工作經驗必須是近10年以內的、NOC職業列表裡的TEER 0123類 | ||
| C. 遷移能力因素(交叉項) Skill transferability factors | CRS | ||
| 教育 最高50分 | 本欄自動計算分數 教育背景x語言能力 您的得分: 教育背景x加拿大工作經驗 您的得分: | ||
| 海外工作經驗 最高50分 | 本欄自動計算分數 海外(包括中國)工作經驗x語言能力 您的得分: 海外工作經驗x加拿大工作經驗 您的得分: | 5 工作安排:(滿分10分) | |
| D. 附加分 Addtional points | CRS | ||
| 以下是CRS新增內容(2016年11月) 僱主擔保(要求持有LMIA或者封閉式工簽) 在加拿大學歷 (2020-10-27更新的規則)法語加分 法語達到 CLB7 以上會自動產生附加分。您的得分: 0分。 兄弟姐妹加分 | 6 適應性:(滿分10分) | ||
| 總分 注意:您工作經驗不滿1年,不滿足最低要求! 注意:您有一門語言得分低於CLB7,不滿足最低要求! 注意:您六項打分總分尚未達到67分,不滿足最低要求! | |||
 
                        


