移民律师事务所
搜索

加拿大 / 动态与往期文章

Express Entry (2016 Nov)

往期文章本文发布于 2016 年 11 月,反映当时的规定,不代表现行政策。全部文章

目前邀请分数:472
历史最低分数:450

2016年11月02日CIC邀请所有分数在472以上的人移民加拿大,不分职业、不分移民类别。

点击查看历次邀请分数

第46次邀请:November 02, 2016 at 12:34:57 UTC,邀请2080人,分数线472
第45次邀请:October 19, 2016 at 12:20:50 UTC,邀请1804人,分数线475
第44次邀请:October 12, 2016 at 12:18:33 UTC,邀请1518人,分数线484
第43次邀请:September 21, 2016 at 12:09:27 UTC,邀请1288人,分数线483
第42次邀请:September 7, 2016 at 12:09:27 UTC,邀请1000人,分数线491
第41次邀请:August 24, 2016 at 12:12:22 UTC,邀请750人,分数线538
第40次邀请:August 10, 2016 at 11:17:01 UTC,邀请754人,分数线490
第39次邀请:July 27, 2016 at 12:40:23 UTC,邀请755人,分数线488
第38次邀请:July 13, 2016 at 13:56:45 UTC,邀请747人,分数线482
第37次邀请:June 29, 2016 at 12:10:42 UTC,邀请773人,分数线482
第36次邀请:June 15, 2016 at 13:35:01 UTC,邀请752人,分数线488
第35次邀请:June 1, 2016 at 18:59:32 UTC,邀请762人,分数线483
第34次邀请:May 18, 2016 at 13:45:56 UTC, 邀请763人,分数线484
第33次邀请:May 6, 2016 at 12:47:39 UTC, 邀请799人,分数线534
第32次邀请:April 20, 2016 at 12:29:05 UTC, 邀请1018人,分数线468
第31次邀请:April 6, 2016 at 12:32:17 UTC, 邀请954人,分数线470
第30次邀请:March 23, 2016 at 12:20:45 UTC, 邀请1, 014人,分数线470
第29次邀请:March 9, 2016 at 13:11:07 UTC, 邀请1,013人,分数线473
第28次邀请:February 24, 2016 at 13:03:55 UTC, 邀请1,484人,分数线453
第27次邀请:February 10, 2016 at 13:07:36 UTC, 邀请1,505人,分数线459
第26次邀请:January 27, 2016 at 13:44:40 UTC, 邀请1,468人,分数线457
第25次邀请:January 13, 2016 at 12:59:27 UTC, 邀请1,518人,分数线453
第24次邀请:January 6, 2016 at 13:28:25 UTC, 邀请1,463人,分数线461
第23次邀请:December 18, 2015 at 15:56:10 UTC, 邀请1,503人,分数线460
第22次邀请:December 4, 2015 at 13:15:46 UTC, 邀请1,451人,分数线461
第21次邀请:November 27, 2015 at 15:58:32 UTC, 邀请1559人,分数线472
第20次邀请:November 13, 2015 at 13:59:18 UTC, 邀请1506人,分数线484
第19次邀请:October 23, 2015 at 12:34:37 UTC, 邀请1502人,分数线489
第18次邀请:October 2, 2015 at 12:28:11 UTC, 邀请1530人,分数线450
第17次邀请:September 18, 2015 at 14:51:28 UTC, 邀请1545人,分数线450
第16次邀请:September 8, 2015 at 15:41:50 UTC, 邀请1517人,分数线459
第15次邀请:August 21, 2015 at 14:38:31 UTC,邀请1523人,分数线456
第14次邀请:August 7, 2015 at 21:10:39 UTC,邀请1402人,分数线471
第13次邀请:July 18, 2015 at 00:04:00 UTC,邀请1581人,分数线451
第12次邀请:July 10, 2015 at 23:59:57 UTC,邀请1516人,分数线463
第11次邀请:June 27, 2015 at 00:02:00 UTC,邀请人1575人,分数线469
第10次邀请:June 12, 2015 at 23:59:55 UTC,邀请人1501人,分数线482
第9次邀请:May 23, 2015 at 00:00:00 UTC,邀请人1361人,分数线755
第8次邀请:April 18, 2015 at 00:00:00 UTC,邀请人715人,分数线453
第7次邀请:April 11, 2015 at 00:00:01 UTC,邀请人925人,分数线469
第6次邀请:March 27, 2015 at 23:59:47 UTC,邀请1637人,分数线453
第5次邀请:March 20, 2015 at 23:59:53 UTC,邀请1620人,分数线481
第4次邀请:February 27, 2015 at 23:59:51 UTC,邀请1187人,分数线735
第3次邀请:February 20, 2015 at 11:59:47 UTC,邀请849人,分数线808,只邀请CEC
第2次邀请:February 7, 2015 11:59:59 UTC,邀请779人,分数线818
第1次邀请:January 31, 2015 11:59:48 UTC,邀请779人,分数线886

快速通道第一步:进入池子

  任何人希望通过快速通道移民,必须先满足下面三个项目之一:

  申请人满足这三个项目之一后,可以将自己的信息录入MyCIC账户等待加拿大邀请移民,我们把这个过程叫做“入池”。
  进入池子的申请人,统一按照下面的规则打分(而不再看进入池子的条件比如联邦技术移民的分数)。
  详细的打分标准说明:/crs/
(评测系统严禁转载,请尊重劳动成果)

婚姻
A. 核心/人力资本因素 Core / human capital factors 满分460-500
年龄
学历






第一语言



第二语言 如果您第一语言选了英语考试,第二语言请选择法语考试,反之亦然




工作经验

非加拿大的工作经验不能直接产生分数,但是在后续交叉项有可能算分
工作经验必须是NOC的0、A或者B类
B. 配偶因素 Spouse factors 满分40
配偶学历






配偶第一语言



配偶工作经验
工作经验必须是NOC的0、A或者B类
C. 迁移能力因素(交叉项) Skill transferability factors 满分100
教育
最高50分
本栏自动计算分数
教育背景x语言能力 您的得分:
1年大专及以上同时第一语言每一项都有CLB7级(含)以上,可以获得分数
双学位以上或者第一语言每一项都有CLB9级(含)以上,会有更多分数

教育背景x加拿大工作经验 您的得分:
1年大专及以上同时加拿大工作过1年,可以获得分数
双学位以上或者加拿大工作两年以上,会有更多分数

海外工作经验
最高50分
本栏自动计算分数
海外(包括中国)工作经验x语言能力 您的得分:
1年海外工作经历同时第一语言每一项都有CLB7级(含)以上,可以获得分数
3年海外工作经历或者第一语言每一项都有CLB9级(含)以上,会有更多分数

海外工作经验x加拿大工作经验 您的得分:
海外工作1年同时加拿大工作1年,可以获得分数
3年海外工作经历或者加拿大工作两年以上,会有更多分数

D. 附加分 Addtional points 满分600
省提名

雇主担保



在加拿大学历


总分

快速通道第二步:申请省提名(可选)

  如果分数较低可以考虑通过省提名加600分,目前推荐大家走的省提名有:
  新不伦瑞克Express Entry(程序员可以直接申请EOI)
  新斯科舍Express Entry(2016年即将开放)
  萨斯喀彻温Express Entry(不定时开放)
  卑诗(British Columbia)和阿尔伯塔(Alberta)省提名重开
请注意,目前其他大部分省提名项目还是只能递交常规纸质申请,而不能通过Express Entry.

快速通道第三步:移民局邀请移民

  当移民局邀请的分数范围涵盖申请人的分数时,申请人可以获得移民局的移民邀请(ITA)。

快速通道第四步:申请人递交正式的移民申请

  申请人获得移民邀请ITA后,才可以递交正式的移民申请,此时
  1. 如果申请人在加拿大境内持有工签,可以申请桥梁工签(邀请之前不具备这样的条件);
  2. 若拒签,可以上诉(邀请之前没有递交移民申请,不能上诉);
  3. 移民局承诺6个月以内审理完毕(从递交之日算起)。

相关工具

  • 快速通道 CRS 算分

    现行分数与 2026 年 11 月 3 日新规预估分开显示

    规则版本:2026-10-22 现行 CRS · 资料截至 2026-10-22

  • 联邦技术移民 67 分评估

    六项选择因素与最低条件分别检查

    规则版本:2026-10-22 FSW · 资料截至 2026-10-22

同专题历史资料

历史资料反映发布时的规定,不代表现行政策。

快速通道与法语路径